HOME > 2020年08月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2020年08月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2020年08月度のNY金相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 08/31 | 1978.6 | +3.7 |
| 08/28 | 1974.9 | +42.3 |
| 08/27 | 1932.6 | -19.9 |
| 08/26 | 1952.5 | +29.4 |
| 08/25 | 1923.1 | -16.1 |
| 08/24 | 1939.2 | -7.8 |
| 08/21 | 1947 | +0.5 |
| 08/20 | 1946.5 | -23.8 |
| 08/19 | 1970.3 | -42.8 |
| 08/18 | 2013.1 | +14.4 |
| 08/17 | 1998.7 | +48.9 |
| 08/14 | 1949.8 | -20.6 |
| 08/13 | 1970.4 | +21.4 |
| 08/12 | 1949 | +2.7 |
| 08/11 | 1946.3 | -93.4 |
| 08/10 | 2039.7 | +11.7 |
| 08/07 | 2028 | -41.4 |
| 08/06 | 2069.4 | +20.1 |
| 08/05 | 2049.3 | +28.3 |
| 08/04 | 2021 | +34.7 |
| 08/03 | 1986.3 | +0.4 |
2020年08月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(08/06) | 最安値(08/25) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2069.4 | 1923.1 | 1980 |
2020年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(08/06) | 最安値(03/18) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2069.4 | 1477.9 | 1779 |





