HOME > 2015年07月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2015年07月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2015年07月度のNY金相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 07/31 | 1095.1 | +6.4 |
| 07/30 | 1088.7 | -3.9 |
| 07/29 | 1092.6 | -3.6 |
| 07/28 | 1096.2 | -0.2 |
| 07/27 | 1096.4 | +10.9 |
| 07/24 | 1085.5 | -8.6 |
| 07/23 | 1094.1 | +2.6 |
| 07/22 | 1091.5 | -12 |
| 07/21 | 1103.5 | -3.3 |
| 07/20 | 1106.8 | -25.1 |
| 07/17 | 1131.9 | -12 |
| 07/16 | 1143.9 | -3.5 |
| 07/15 | 1147.4 | -6.1 |
| 07/14 | 1153.5 | -1.9 |
| 07/13 | 1155.4 | -2.5 |
| 07/10 | 1157.9 | -1.3 |
| 07/09 | 1159.2 | -4.3 |
| 07/08 | 1163.5 | +10.9 |
| 07/07 | 1152.6 | -20.6 |
| 07/06 | 1173.2 | +9.7 |
| 07/02 | 1163.5 | -5.8 |
| 07/01 | 1169.3 | -2.5 |
2015年07月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(07/06) | 最安値(07/24) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1173.2 | 1085.5 | 1128 |
2015年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/22) | 最安値(12/17) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1300.7 | 1049.6 | 1159 |





