HOME > 2026年04月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2026年04月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2026年04月度のNY金相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/27 | 4693.7 | -47.2 |
| 04/24 | 4740.9 | +16.9 |
| 04/23 | 4724 | -29 |
| 04/22 | 4753 | +33.4 |
| 04/21 | 4719.6 | -109.2 |
| 04/20 | 4828.8 | -50.8 |
| 04/17 | 4879.6 | +71.3 |
| 04/16 | 4808.3 | -15.3 |
| 04/15 | 4823.6 | -26.5 |
| 04/14 | 4850.1 | +82.7 |
| 04/13 | 4767.4 | -20 |
| 04/10 | 4787.4 | -30.6 |
| 04/09 | 4818 | +40.8 |
| 04/08 | 4777.2 | +92.5 |
| 04/07 | 4684.7 | 0 |
| 04/06 | 4684.7 | +5 |
| 04/02 | 4679.7 | -133.4 |
| 04/01 | 4813.1 | +134.5 |
2026年04月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(04/17) | 最安値(04/02) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 4879.6 | 4679.7 | 4769 |
2026年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/29) | 最安値(03/26) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 5354.8 | 4376.3 | 4818 |





