HOME > 2024年04月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2024年04月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2024年04月度のNY金相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/24 | 2338.4 | -3.7 |
| 04/23 | 2342.1 | -4.3 |
| 04/22 | 2346.4 | -67.4 |
| 04/19 | 2413.8 | +15.8 |
| 04/18 | 2398 | +9.6 |
| 04/17 | 2388.4 | -19.4 |
| 04/16 | 2407.8 | +45.4 |
| 04/09 | 2362.4 | +11.4 |
| 04/08 | 2351 | +5.6 |
| 04/05 | 2345.4 | +36.9 |
| 04/04 | 2308.5 | -6.5 |
| 04/03 | 2315 | +33.2 |
| 04/02 | 2281.8 | +24.7 |
| 04/01 | 2257.1 | +18.7 |
2024年04月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(04/19) | 最安値(04/01) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2413.8 | 2257.1 | 2347 |
2024年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(10/30) | 最安値(02/14) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2800.8 | 2004.3 | 2378 |





