HOME > 2021年03月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2021年03月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2021年03月度のNY金相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 03/31 | 1715.6 | +29.6 |
| 03/30 | 1686 | -26.2 |
| 03/29 | 1712.2 | -20.1 |
| 03/26 | 1732.3 | +7.2 |
| 03/25 | 1725.1 | -8.1 |
| 03/24 | 1733.2 | +8.1 |
| 03/23 | 1725.1 | -13 |
| 03/22 | 1738.1 | -3.6 |
| 03/19 | 1741.7 | +9.2 |
| 03/18 | 1732.5 | +5.4 |
| 03/17 | 1727.1 | -3.8 |
| 03/16 | 1730.9 | +1.7 |
| 03/15 | 1729.2 | +9.4 |
| 03/12 | 1719.8 | -2.8 |
| 03/11 | 1722.6 | +0.8 |
| 03/10 | 1721.8 | +4.9 |
| 03/09 | 1716.9 | +38.9 |
| 03/08 | 1678 | -20.5 |
| 03/05 | 1698.5 | -2.2 |
| 03/04 | 1700.7 | -15.1 |
| 03/03 | 1715.8 | -17.8 |
| 03/02 | 1733.6 | +10.6 |
| 03/01 | 1723 | -5.8 |
2021年03月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(03/19) | 最安値(03/08) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1741.7 | 1678 | 1720 |
2021年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/05) | 最安値(03/08) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1954.4 | 1678 | 1799 |





