HOME > 2020年03月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2020年03月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2020年03月度のNY金相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 03/31 | 1596.6 | -46.6 |
| 03/30 | 1643.2 | -10.9 |
| 03/27 | 1654.1 | +2.9 |
| 03/26 | 1651.2 | +17.8 |
| 03/25 | 1633.4 | -27.4 |
| 03/24 | 1660.8 | +93.2 |
| 03/23 | 1567.6 | +83 |
| 03/20 | 1484.6 | +5.3 |
| 03/19 | 1479.3 | +1.4 |
| 03/18 | 1477.9 | -47.9 |
| 03/17 | 1525.8 | +39.3 |
| 03/16 | 1486.5 | -30.2 |
| 03/13 | 1516.7 | -73.6 |
| 03/12 | 1590.3 | -52 |
| 03/11 | 1642.3 | -18 |
| 03/10 | 1660.3 | -15.4 |
| 03/09 | 1675.7 | +3.3 |
| 03/06 | 1672.4 | +4.4 |
| 03/05 | 1668 | +25 |
| 03/04 | 1643 | -1.4 |
| 03/03 | 1644.4 | +49.6 |
| 03/02 | 1594.8 | +28.1 |
2020年03月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(03/09) | 最安値(03/18) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1675.7 | 1477.9 | 1599 |
2020年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(08/06) | 最安値(03/18) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2069.4 | 1477.9 | 1779 |





