HOME > 2015年03月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2015年03月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2015年03月度のNY金相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 03/31 | 1183.2 | -2.1 |
| 03/30 | 1185.3 | -14.5 |
| 03/27 | 1199.8 | -5 |
| 03/26 | 1204.8 | +7.8 |
| 03/25 | 1197 | +5.6 |
| 03/24 | 1191.4 | +3.7 |
| 03/23 | 1187.7 | +3.1 |
| 03/20 | 1184.6 | +15.6 |
| 03/19 | 1169 | +17.7 |
| 03/18 | 1151.3 | +3.1 |
| 03/17 | 1148.2 | -5 |
| 03/16 | 1153.2 | +0.8 |
| 03/13 | 1152.4 | +0.5 |
| 03/12 | 1151.9 | +1.3 |
| 03/11 | 1150.6 | -9.5 |
| 03/10 | 1160.1 | -6.4 |
| 03/09 | 1166.5 | +2.2 |
| 03/06 | 1164.3 | -31.9 |
| 03/05 | 1196.2 | -4.7 |
| 03/04 | 1200.9 | -3.5 |
| 03/03 | 1204.4 | -3.8 |
| 03/02 | 1208.2 | -4.9 |
2015年03月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(03/02) | 最安値(03/17) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1208.2 | 1148.2 | 1178 |
2015年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/22) | 最安値(12/17) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1300.7 | 1049.6 | 1159 |





