HOME > 2023年02月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2023年02月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2023年02月度のNY金相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/28 | 1836.7 | +11.8 |
| 02/27 | 1824.9 | +7.8 |
| 02/24 | 1817.1 | -9.7 |
| 02/23 | 1826.8 | -14.7 |
| 02/22 | 1841.5 | -1 |
| 02/21 | 1842.5 | -7.8 |
| 02/20 | 1850.3 | +0.1 |
| 02/17 | 1850.2 | -1.6 |
| 02/16 | 1851.8 | +6.5 |
| 02/15 | 1845.3 | -20.1 |
| 02/14 | 1865.4 | +1.9 |
| 02/13 | 1863.5 | -11 |
| 02/10 | 1874.5 | -4 |
| 02/09 | 1878.5 | -12.2 |
| 02/08 | 1890.7 | +5.9 |
| 02/07 | 1884.8 | +5.3 |
| 02/06 | 1879.5 | +2.9 |
| 02/03 | 1876.6 | -54.2 |
| 02/02 | 1930.8 | -12 |
| 02/01 | 1942.8 | -2.5 |
2023年02月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(02/01) | 最安値(02/24) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1942.8 | 1817.1 | 1864 |
2023年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(12/01) | 最安値(02/24) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2089.7 | 1817.1 | 1949 |





