HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 2025年09月度のプラチナの小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
09/30 | 8572円 | -48円 |
09/29 | 8620円 | +311円 |
09/26 | 8309円 | +377円 |
09/25 | 7932円 | +21円 |
09/24 | 7911円 | +374円 |
09/22 | 7537円 | +114円 |
09/19 | 7423円 | +113円 |
09/18 | 7310円 | -43円 |
09/17 | 7353円 | -141円 |
09/16 | 7494円 | +128円 |
09/12 | 7366円 | -76円 |
09/11 | 7442円 | +87円 |
09/10 | 7355円 | -55円 |
09/09 | 7410円 | +17円 |
09/08 | 7393円 | -5円 |
09/05 | 7398円 | -190円 |
09/04 | 7588円 | -17円 |
09/03 | 7605円 | +68円 |
09/02 | 7537円 | +260円 |
09/01 | 7277円 | +68円 |
最高値小売価格 (09/29) |
最安値小売価格 (09/01) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
8620円 | 7277円 | 7642円 |
最高値小売価格 (10/09) |
最安値小売価格 (04/07) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
9102円 | 4730円 | 6193円 |