HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 2000年09月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 09/29 | 2177円 | +32円 |
| 09/28 | 2145円 | +1円 |
| 09/27 | 2144円 | -40円 |
| 09/26 | 2184円 | -32円 |
| 09/25 | 2216円 | +32円 |
| 09/22 | 2184円 | -11円 |
| 09/21 | 2195円 | -37円 |
| 09/20 | 2232円 | +4円 |
| 09/19 | 2228円 | 0円 |
| 09/18 | 2228円 | -9円 |
| 09/14 | 2237円 | -38円 |
| 09/13 | 2275円 | +17円 |
| 09/12 | 2258円 | -15円 |
| 09/11 | 2273円 | +30円 |
| 09/08 | 2243円 | -27円 |
| 09/07 | 2270円 | +16円 |
| 09/06 | 2254円 | -38円 |
| 09/05 | 2292円 | +88円 |
| 09/04 | 2204円 | +7円 |
| 09/01 | 2197円 | -14円 |
| 最高値小売価格 (09/05) |
最安値小売価格 (09/27) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 2292円 | 2144円 | 2222円 |
| 最高値小売価格 (12/28) |
最安値小売価格 (01/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 2440円 | 1547円 | 2065円 |