HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 1990年09月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 09/28 | 2082円 | -76円 |
| 09/27 | 2158円 | +5円 |
| 09/26 | 2153円 | -31円 |
| 09/25 | 2184円 | +8円 |
| 09/21 | 2176円 | -13円 |
| 09/20 | 2189円 | -31円 |
| 09/19 | 2220円 | +25円 |
| 09/18 | 2195円 | +27円 |
| 09/17 | 2168円 | -9円 |
| 09/14 | 2177円 | -7円 |
| 09/13 | 2184円 | -18円 |
| 09/12 | 2202円 | -27円 |
| 09/11 | 2229円 | -71円 |
| 09/10 | 2300円 | -50円 |
| 09/07 | 2350円 | -52円 |
| 09/06 | 2402円 | +13円 |
| 09/05 | 2389円 | -42円 |
| 09/04 | 2431円 | +26円 |
| 09/03 | 2405円 | -26円 |
| 最高値小売価格 (09/04) |
最安値小売価格 (09/28) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 2431円 | 2082円 | 2242円 |
| 最高値小売価格 (02/21) |
最安値小売価格 (10/18) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 2662円 | 1743円 | 2377円 |