HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 1990年03月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 03/30 | 2569円 | -21円 |
| 03/29 | 2590円 | -7円 |
| 03/28 | 2597円 | +19円 |
| 03/27 | 2578円 | -64円 |
| 03/26 | 2642円 | +9円 |
| 03/23 | 2633円 | -6円 |
| 03/22 | 2639円 | -2円 |
| 03/20 | 2641円 | -9円 |
| 03/19 | 2650円 | +11円 |
| 03/16 | 2639円 | +7円 |
| 03/15 | 2632円 | +4円 |
| 03/14 | 2628円 | -16円 |
| 03/13 | 2644円 | +16円 |
| 03/12 | 2628円 | -2円 |
| 03/09 | 2630円 | +12円 |
| 03/08 | 2618円 | -21円 |
| 03/07 | 2639円 | +32円 |
| 03/06 | 2607円 | -14円 |
| 03/05 | 2621円 | -3円 |
| 03/02 | 2624円 | +8円 |
| 03/01 | 2616円 | +4円 |
| 最高値小売価格 (03/19) |
最安値小売価格 (03/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 2650円 | 2569円 | 2622円 |
| 最高値小売価格 (02/21) |
最安値小売価格 (10/18) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 2662円 | 1743円 | 2377円 |