| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/11 | 347.38円 | +6.27円 |
| 12/10 | 341.11円 | +16.17円 |
| 12/09 | 324.94円 | -0.88円 |
| 12/08 | 325.82円 | +9.24円 |
| 12/05 | 316.58円 | -7.92円 |
| 12/04 | 324.5円 | +0.44円 |
| 12/03 | 324.06円 | +6.16円 |
| 12/02 | 317.9円 | +2.42円 |
| 12/01 | 315.48円 | +16.17円 |
| 最高値小売価格 (12/11) |
最安値小売価格 (12/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 347.38円 | 315.48円 | 326円 |
| 最高値小売価格 (12/11) |
最安値小売価格 (04/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 347.38円 | 151.14円 | 208円 |