| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 10/09 | 347.49円 | -0.22円 |
| 10/08 | 347.71円 | -10.56円 |
| 10/07 | 358.27円 | +4.07円 |
| 10/06 | 354.2円 | -0.22円 |
| 10/05 | 354.42円 | +0.44円 |
| 10/02 | 353.98円 | +4.29円 |
| 10/01 | 349.69円 | -5.5円 |
| 最高値小売価格 (10/07) |
最安値小売価格 (10/09) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 358.27円 | 347.49円 | 352円 |
| 最高値小売価格 (01/30) |
最安値小売価格 (07/17) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 650.1円 | 332.53円 | 420円 |