日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/10 | 271.7円 | +4.4円 |
10/09 | 267.3円 | +5.39円 |
10/08 | 261.91円 | -0.22円 |
10/07 | 262.13円 | +4.62円 |
10/06 | 257.51円 | +10.01円 |
10/03 | 247.5円 | -1.1円 |
10/02 | 248.6円 | +0.88円 |
10/01 | 247.72円 | -2.09円 |
最高値小売価格 (10/10) |
最安値小売価格 (10/03) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
271.7円 | 247.5円 | 258円 |
最高値小売価格 (10/10) |
最安値小売価格 (04/07) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
271.7円 | 151.14円 | 190円 |