日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
09/30 | 249.81円 | +1.43円 |
09/29 | 248.38円 | +7.04円 |
09/26 | 241.34円 | +7.15円 |
09/25 | 234.19円 | +1.65円 |
09/24 | 232.54円 | +3.52円 |
09/22 | 229.02円 | +7.48円 |
09/19 | 221.54円 | +1.43円 |
09/18 | 220.11円 | -3.63円 |
09/17 | 223.74円 | -1.76円 |
09/16 | 225.5円 | +6.38円 |
09/12 | 219.12円 | +0.99円 |
09/11 | 218.13円 | +1.65円 |
09/10 | 216.48円 | -2.31円 |
09/09 | 218.79円 | +0.77円 |
09/08 | 218.02円 | +0.88円 |
09/05 | 217.14円 | -1.43円 |
09/04 | 218.57円 | -0.22円 |
09/03 | 218.79円 | +3.19円 |
09/02 | 215.6円 | +4.62円 |
09/01 | 210.98円 | +4.73円 |
最高値小売価格 (09/30) |
最安値小売価格 (09/01) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
249.81円 | 210.98円 | 225円 |
最高値小売価格 (10/10) |
最安値小売価格 (04/07) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
271.7円 | 151.14円 | 190円 |