日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
08/08 | 202.62円 | +1.87円 |
08/07 | 200.75円 | 0円 |
08/06 | 200.75円 | +2.97円 |
08/05 | 197.78円 | +1.76円 |
08/04 | 196.02円 | -2.86円 |
08/01 | 198.88円 | -0.33円 |
最高値小売価格 (08/08) |
最安値小売価格 (08/04) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
202.62円 | 196.02円 | 199円 |
最高値小売価格 (07/23) |
最安値小売価格 (04/07) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
207.13円 | 151.14円 | 180円 |