| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 04/24 | 438.24円 | -13.2円 |
| 04/23 | 451.44円 | +4.18円 |
| 04/22 | 447.26円 | -9.35円 |
| 04/21 | 456.61円 | -2.2円 |
| 04/20 | 458.81円 | +3.63円 |
| 04/17 | 455.18円 | -3.63円 |
| 04/16 | 458.81円 | +2.31円 |
| 04/15 | 456.5円 | +19.14円 |
| 04/14 | 437.36円 | +10.67円 |
| 04/13 | 426.69円 | -6.38円 |
| 04/10 | 433.07円 | +12.87円 |
| 04/09 | 420.2円 | -15.84円 |
| 04/08 | 436.04円 | +11.33円 |
| 04/07 | 424.71円 | +8.47円 |
| 04/06 | 416.24円 | -2.86円 |
| 04/03 | 419.1円 | -16.83円 |
| 04/02 | 435.93円 | +6.16円 |
| 04/01 | 429.77円 | +29.48円 |
| 最高値小売価格 (04/20) |
最安値小売価格 (04/06) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 458.81円 | 416.24円 | 439円 |
| 最高値小売価格 (01/30) |
最安値小売価格 (03/23) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 650.1円 | 391.38円 | 469円 |