| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 01/23 | 551.54円 | +33.44円 |
| 01/22 | 518.1円 | -22.44円 |
| 01/21 | 540.54円 | +12.1円 |
| 01/20 | 528.44円 | 0円 |
| 01/19 | 528.44円 | +8.36円 |
| 01/16 | 520.08円 | -7.04円 |
| 01/15 | 527.12円 | +25.19円 |
| 01/14 | 501.93円 | +24.86円 |
| 01/13 | 477.07円 | +47.3円 |
| 01/09 | 429.77円 | -10.56円 |
| 01/08 | 440.33円 | -22.44円 |
| 01/07 | 462.77円 | +34.1円 |
| 01/06 | 428.67円 | +7.7円 |
| 01/05 | 420.97円 | +8.47円 |
| 最高値小売価格 (01/23) |
最安値小売価格 (01/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 551.54円 | 420.97円 | 491円 |
| 最高値小売価格 (01/23) |
最安値小売価格 (01/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 551.54円 | 420.97円 | 491円 |