HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 2025年09月度のパラジウムの小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
09/30 | 6869円 | -127円 |
09/29 | 6996円 | +105円 |
09/26 | 6891円 | +313円 |
09/25 | 6578円 | +33円 |
09/24 | 6545円 | +286円 |
09/22 | 6259円 | -22円 |
09/19 | 6281円 | 0円 |
09/18 | 6281円 | -71円 |
09/17 | 6352円 | -44円 |
09/16 | 6396円 | +5円 |
09/12 | 6391円 | +6円 |
09/11 | 6385円 | +187円 |
09/10 | 6198円 | -11円 |
09/09 | 6209円 | +159円 |
09/08 | 6050円 | -115円 |
09/05 | 6165円 | -33円 |
09/04 | 6198円 | -50円 |
09/03 | 6248円 | +116円 |
09/02 | 6132円 | +132円 |
09/01 | 6000円 | +104円 |
最高値小売価格 (09/29) |
最安値小売価格 (09/01) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
6996円 | 6000円 | 6371円 |
最高値小売価格 (10/09) |
最安値小売価格 (04/07) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
8013円 | 4741円 | 5692円 |