| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 01/23 | 27929円 | +1045円 |
| 01/22 | 26884円 | +55円 |
| 01/21 | 26829円 | +638円 |
| 01/20 | 26191円 | +33円 |
| 01/19 | 26158円 | +203円 |
| 01/16 | 25955円 | -43円 |
| 01/15 | 25998円 | -53円 |
| 01/14 | 26051円 | +258円 |
| 01/13 | 25793円 | +888円 |
| 01/09 | 24905円 | +80円 |
| 01/08 | 24825円 | -184円 |
| 01/07 | 25009円 | +267円 |
| 01/06 | 24742円 | +251円 |
| 01/05 | 24491円 | -477円 |
| 最高値小売価格 (01/23) |
最安値小売価格 (01/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 27929円 | 24491円 | 25840円 |
| 最高値小売価格 (01/23) |
最安値小売価格 (01/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 27929円 | 24491円 | 25840円 |