| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/11 | 23444円 | +14円 |
| 12/10 | 23430円 | +218円 |
| 12/09 | 23212円 | +20円 |
| 12/08 | 23192円 | +25円 |
| 12/05 | 23167円 | -23円 |
| 12/04 | 23190円 | -58円 |
| 12/03 | 23248円 | -64円 |
| 12/02 | 23312円 | -11円 |
| 12/01 | 23323円 | +229円 |
| 最高値小売価格 (12/11) |
最安値小売価格 (12/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 23444円 | 23167円 | 23280円 |
| 最高値小売価格 (12/11) |
最安値小売価格 (01/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 23444円 | 14776円 | 18000円 |