| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 10/30 | 22574円 | -221円 |
| 10/29 | 22795円 | -94円 |
| 10/28 | 22889円 | +306円 |
| 10/27 | 22583円 | +194円 |
| 10/26 | 22389円 | -23円 |
| 10/23 | 22412円 | -803円 |
| 10/22 | 23215円 | -22円 |
| 10/21 | 23237円 | -123円 |
| 10/20 | 23360円 | -128円 |
| 10/19 | 23488円 | +83円 |
| 10/16 | 23405円 | +129円 |
| 10/15 | 23276円 | -193円 |
| 10/14 | 23469円 | -18円 |
| 10/13 | 23487円 | +176円 |
| 10/09 | 23311円 | +206円 |
| 10/08 | 23105円 | -398円 |
| 10/07 | 23503円 | +203円 |
| 10/06 | 23300円 | -81円 |
| 10/05 | 23381円 | -101円 |
| 10/02 | 23482円 | +154円 |
| 10/01 | 23328円 | -107円 |
| 最高値小売価格 (10/07) |
最安値小売価格 (10/26) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 23503円 | 22389円 | 23142円 |
| 最高値小売価格 (03/03) |
最安値小売価格 (11/02) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 29969円 | 21961円 | 25407円 |