日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/10 | 21708円 | -97円 |
10/09 | 21805円 | +173円 |
10/08 | 21632円 | +364円 |
10/07 | 21268円 | +521円 |
10/06 | 20747円 | +539円 |
10/03 | 20208円 | +14円 |
10/02 | 20194円 | -130円 |
10/01 | 20324円 | +56円 |
最高値小売価格 (10/09) |
最安値小売価格 (10/02) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
21805円 | 20194円 | 20986円 |
最高値小売価格 (10/09) |
最安値小売価格 (01/07) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
21805円 | 14776円 | 16985円 |