| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 09/16 | 23681円 | +85円 |
| 09/15 | 23596円 | -131円 |
| 09/14 | 23727円 | -42円 |
| 09/11 | 23769円 | -294円 |
| 09/10 | 24063円 | +332円 |
| 09/09 | 23731円 | -447円 |
| 09/08 | 24178円 | -424円 |
| 09/07 | 24602円 | -220円 |
| 09/04 | 24822円 | +2円 |
| 09/03 | 24820円 | +99円 |
| 09/02 | 24721円 | -645円 |
| 09/01 | 25366円 | -51円 |
| 最高値小売価格 (09/01) |
最安値小売価格 (09/15) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 25366円 | 23596円 | 24256円 |
| 最高値小売価格 (03/03) |
最安値小売価格 (08/03) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 29969円 | 22624円 | 25776円 |