HOME > 歯科用12%金パラジウム製品 買取相場推移表 > 2025年09月度の歯科用12%金パラジウム製品の買取相場推移表
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/30 | 107000円 | +100円 |
09/29 | 106900円 | +800円 |
09/26 | 106100円 | +1500円 |
09/25 | 104600円 | +200円 |
09/24 | 104400円 | +2000円 |
09/22 | 102400円 | +1100円 |
09/19 | 101300円 | 0円 |
09/18 | 101300円 | -400円 |
09/17 | 101700円 | -300円 |
09/16 | 102000円 | +1000円 |
09/12 | 101000円 | -100円 |
09/11 | 101100円 | +1000円 |
09/10 | 100100円 | 0円 |
09/09 | 100100円 | +1000円 |
09/08 | 99100円 | +100円 |
09/05 | 99000円 | -100円 |
09/04 | 99100円 | -200円 |
09/03 | 99300円 | +1400円 |
09/02 | 97900円 | +900円 |
09/01 | 97000円 | +600円 |
最高値買取価格 (09/30) |
最安値買取価格 (09/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
107000円 | 97000円 | 101570円 |
最高値買取価格 (10/09) |
最安値買取価格 (01/06) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
115300円 | 82700円 | 91212円 |