| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 11/28 | 288.86円 | +0.44円 |
| 11/27 | 288.42円 | +10.34円 |
| 11/26 | 278.08円 | -0.44円 |
| 11/25 | 278.52円 | +2.31円 |
| 11/21 | 276.21円 | -5.39円 |
| 11/20 | 281.6円 | +8.47円 |
| 11/19 | 273.13円 | +5.94円 |
| 11/18 | 267.19円 | -4.07円 |
| 11/17 | 271.26円 | -10.67円 |
| 11/14 | 281.93円 | -2.97円 |
| 11/13 | 284.9円 | +11.33円 |
| 11/12 | 273.57円 | +3.85円 |
| 11/11 | 269.72円 | +11.55円 |
| 11/10 | 258.17円 | +3.3円 |
| 11/07 | 254.87円 | -0.55円 |
| 11/06 | 255.42円 | +5.17円 |
| 11/05 | 250.25円 | -5.83円 |
| 11/04 | 256.08円 | -4.62円 |
| 最高値買取価格 (11/28) |
最安値買取価格 (11/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 288.86円 | 250.25円 | 272円 |
| 最高値買取価格 (11/28) |
最安値買取価格 (04/07) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 288.86円 | 144.65円 | 196円 |