| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 10/30 | 285.45円 | -11円 |
| 10/29 | 296.45円 | -3.3円 |
| 10/28 | 299.75円 | +1.65円 |
| 10/27 | 298.1円 | +1.65円 |
| 10/26 | 296.45円 | -2.09円 |
| 10/23 | 298.54円 | -19.14円 |
| 10/22 | 317.68円 | -4.18円 |
| 10/21 | 321.86円 | +5.72円 |
| 10/20 | 316.14円 | -0.99円 |
| 10/19 | 317.13円 | 0円 |
| 10/16 | 317.13円 | +7.15円 |
| 10/15 | 309.98円 | -18.26円 |
| 10/14 | 328.24円 | -4.29円 |
| 10/13 | 332.53円 | +2.09円 |
| 10/09 | 330.44円 | -0.22円 |
| 10/08 | 330.66円 | -10.56円 |
| 10/07 | 341.22円 | +4.07円 |
| 10/06 | 337.15円 | -0.22円 |
| 10/05 | 337.37円 | +0.44円 |
| 10/02 | 336.93円 | +4.29円 |
| 10/01 | 332.64円 | -5.5円 |
| 最高値買取価格 (10/07) |
最安値買取価格 (10/30) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 341.22円 | 285.45円 | 318円 |
| 最高値買取価格 (01/30) |
最安値買取価格 (11/02) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 640.2円 | 275.66円 | 397円 |