| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 03/09 | 449.68円 | -7.81円 |
| 03/06 | 457.49円 | -3.19円 |
| 03/05 | 460.68円 | +7.37円 |
| 03/04 | 453.31円 | -44.22円 |
| 03/03 | 497.53円 | -19.69円 |
| 03/02 | 517.22円 | +35.75円 |
| 最高値買取価格 (03/02) |
最安値買取価格 (03/09) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 517.22円 | 449.68円 | 473円 |
| 最高値買取価格 (01/30) |
最安値買取価格 (02/06) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 640.2円 | 383.24円 | 478円 |