| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/23 | 541.64円 | +33.44円 |
| 01/22 | 508.2円 | -22.44円 |
| 01/21 | 530.64円 | +12.1円 |
| 01/20 | 518.54円 | 0円 |
| 01/19 | 518.54円 | +8.36円 |
| 01/16 | 510.18円 | -7.04円 |
| 01/15 | 517.22円 | +25.19円 |
| 01/14 | 492.03円 | +24.86円 |
| 01/13 | 467.17円 | +47.3円 |
| 01/09 | 419.87円 | -10.56円 |
| 01/08 | 430.43円 | -22.44円 |
| 01/07 | 452.87円 | +34.1円 |
| 01/06 | 418.77円 | +7.7円 |
| 01/05 | 411.07円 | +9.02円 |
| 最高値買取価格 (01/23) |
最安値買取価格 (01/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 541.64円 | 411.07円 | 481円 |
| 最高値買取価格 (01/23) |
最安値買取価格 (01/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 541.64円 | 411.07円 | 481円 |