HOME > パラジウム 買取相場推移表 > 2025年09月度のパラジウムの買取相場推移表
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/30 | 6320円 | -126円 |
09/29 | 6446円 | +104円 |
09/26 | 6342円 | +314円 |
09/25 | 6028円 | +33円 |
09/24 | 5995円 | +286円 |
09/22 | 5709円 | -22円 |
09/19 | 5731円 | 0円 |
09/18 | 5731円 | -72円 |
09/17 | 5803円 | -44円 |
09/16 | 5847円 | +6円 |
09/12 | 5841円 | +5円 |
09/11 | 5836円 | +187円 |
09/10 | 5649円 | -11円 |
09/09 | 5660円 | +160円 |
09/08 | 5500円 | -116円 |
09/05 | 5616円 | -33円 |
09/04 | 5649円 | -49円 |
09/03 | 5698円 | +115円 |
09/02 | 5583円 | +132円 |
09/01 | 5451円 | -5円 |
最高値買取価格 (09/29) |
最安値買取価格 (09/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
6446円 | 5451円 | 5822円 |
最高値買取価格 (10/09) |
最安値買取価格 (04/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
7464円 | 4301円 | 5236円 |