HOME > パラジウム 買取相場推移表 > 2025年08月度のパラジウムの買取相場推移表
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
08/26 | 5407円 | -159円 |
08/25 | 5566円 | +49円 |
08/22 | 5517円 | +33円 |
08/21 | 5484円 | -16円 |
08/20 | 5500円 | -17円 |
08/19 | 5517円 | -66円 |
08/18 | 5583円 | -115円 |
08/08 | 5698円 | 0円 |
08/07 | 5698円 | -193円 |
08/06 | 5891円 | -126円 |
08/05 | 6017円 | +49円 |
08/04 | 5968円 | -159円 |
08/01 | 6127円 | -50円 |
最高値買取価格 (08/01) |
最安値買取価格 (08/26) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
6127円 | 5407円 | 5690円 |
最高値買取価格 (07/18) |
最安値買取価格 (04/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
6452円 | 4301円 | 5078円 |