| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/30 | 29381円 | -187円 |
| 01/29 | 29568円 | +1830円 |
| 01/28 | 27738円 | +310円 |
| 01/27 | 27428円 | -88円 |
| 01/26 | 27516円 | -166円 |
| 01/23 | 27682円 | +1045円 |
| 01/22 | 26637円 | +55円 |
| 01/21 | 26582円 | +638円 |
| 01/20 | 25944円 | +33円 |
| 01/19 | 25911円 | +202円 |
| 01/16 | 25709円 | -42円 |
| 01/15 | 25751円 | -53円 |
| 01/14 | 25804円 | +257円 |
| 01/13 | 25547円 | +889円 |
| 01/09 | 24658円 | +79円 |
| 01/08 | 24579円 | -184円 |
| 01/07 | 24763円 | +268円 |
| 01/06 | 24495円 | +251円 |
| 01/05 | 24244円 | -533円 |
| 最高値買取価格 (01/29) |
最安値買取価格 (01/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 29568円 | 24244円 | 26312円 |
| 最高値買取価格 (01/29) |
最安値買取価格 (01/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 29568円 | 24244円 | 26312円 |