| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 12/11 | 23252円 | +14円 |
| 12/10 | 23238円 | +218円 |
| 12/09 | 23020円 | +20円 |
| 12/08 | 23000円 | +25円 |
| 12/05 | 22975円 | -23円 |
| 12/04 | 22998円 | -58円 |
| 12/03 | 23056円 | -64円 |
| 12/02 | 23120円 | -11円 |
| 12/01 | 23131円 | +229円 |
| 最高値買取価格 (12/11) |
最安値買取価格 (12/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 23252円 | 22975円 | 23088円 |
| 最高値買取価格 (12/11) |
最安値買取価格 (01/07) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 23252円 | 14606円 | 17820円 |