日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/10 | 21516円 | -97円 |
10/09 | 21613円 | +172円 |
10/08 | 21441円 | +365円 |
10/07 | 21076円 | +521円 |
10/06 | 20555円 | +539円 |
10/03 | 20016円 | +13円 |
10/02 | 20003円 | -130円 |
10/01 | 20133円 | +56円 |
最高値買取価格 (10/09) |
最安値買取価格 (10/02) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
21613円 | 20003円 | 20794円 |
最高値買取価格 (10/09) |
最安値買取価格 (01/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
21613円 | 14606円 | 16807円 |