| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 06/26 | 22794円 | +57円 |
| 06/25 | 22737円 | -486円 |
| 06/24 | 23223円 | -499円 |
| 06/23 | 23722円 | +119円 |
| 06/22 | 23603円 | -101円 |
| 06/19 | 23704円 | -531円 |
| 06/18 | 24235円 | -203円 |
| 06/17 | 24438円 | +202円 |
| 06/16 | 24236円 | +67円 |
| 06/15 | 24169円 | +460円 |
| 06/12 | 23709円 | +803円 |
| 06/11 | 22906円 | -905円 |
| 06/10 | 23811円 | -469円 |
| 06/09 | 24280円 | -224円 |
| 06/08 | 24504円 | -529円 |
| 06/05 | 25033円 | +25円 |
| 06/04 | 25008円 | -152円 |
| 06/03 | 25160円 | -18円 |
| 06/02 | 25178円 | -224円 |
| 06/01 | 25402円 | +270円 |
| 最高値買取価格 (06/01) |
最安値買取価格 (06/25) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 25402円 | 22737円 | 24093円 |
| 最高値買取価格 (03/03) |
最安値買取価格 (06/25) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 29612円 | 22737円 | 26192円 |