| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 03/18 | 27943円 | -100円 |
| 03/17 | 28043円 | -114円 |
| 03/16 | 28157円 | -366円 |
| 03/13 | 28523円 | -351円 |
| 03/12 | 28874円 | -111円 |
| 03/11 | 28985円 | +550円 |
| 03/10 | 28435円 | +323円 |
| 03/09 | 28112円 | -90円 |
| 03/06 | 28202円 | -338円 |
| 03/05 | 28540円 | +206円 |
| 03/04 | 28334円 | -1278円 |
| 03/03 | 29612円 | +104円 |
| 03/02 | 29508円 | +1131円 |
| 最高値買取価格 (03/03) |
最安値買取価格 (03/18) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 29612円 | 27943円 | 28559円 |
| 最高値買取価格 (03/03) |
最安値買取価格 (01/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 29612円 | 24244円 | 27250円 |