HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2025年12月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 12/11 | 6459.2¢ | +356.3¢ |
| 12/10 | 6102.9¢ | +18.9¢ |
| 12/09 | 6084¢ | +243.5¢ |
| 12/08 | 5840.5¢ | -64.8¢ |
| 12/05 | 5905.3¢ | +156.2¢ |
| 12/04 | 5749.1¢ | -112.9¢ |
| 12/03 | 5862¢ | -8.3¢ |
| 12/02 | 5870.3¢ | -43.9¢ |
| 12/01 | 5914.2¢ | +197.9¢ |
| 最高値相場 (12/11) |
最安値相場 (12/04) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 6459.2¢ | 5749.1¢ | 5976¢ |
| 最高値相場 (12/11) |
最安値相場 (04/04) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 6459.2¢ | 2923¢ | 4002¢ |