海外貴金属相場

HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2025年10月度のNY銀相場価格推移チャート

2025年10月 NY銀 相場推移チャート($/toz)

日付 中心限月終値 前日比
10/30 4861.6¢ +70.3¢
10/29 4791.3¢ +58.9¢
10/28 4732.4¢ +55¢
10/27 4677.4¢ -181.2¢
10/24 4858.6¢ -11.8¢
10/23 4870.4¢ +102.3¢
10/22 4768.1¢ -2.3¢
10/21 4770.4¢ -368¢
10/20 5138.4¢ +128¢
10/17 5010.4¢ -319.2¢
10/16 5329.6¢ +191.8¢
10/15 5137.8¢ +75.6¢
10/14 5062.2¢ +19.3¢
10/13 5042.9¢ +327.2¢
10/09 4715.7¢ -183.7¢
10/08 4899.4¢ +147.9¢
10/07 4751.5¢ -93.3¢
10/06 4844.8¢ +48.3¢
10/03 4796.5¢ +159.6¢
10/02 4636.9¢ -131¢
10/01 4767.9¢ +103.7¢

2025年10月 NY銀の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(10/16)
最安値相場
(10/02)
平均
相場
5329.6¢ 4636.9¢ 4879¢

2025年(1月-12月) の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(12/24)
最安値相場
(04/04)
平均
相場
7168.5¢ 2923¢ 4124¢

2025年(1月-12月) NY銀相場価格推移

NY銀の過去の相場推移表

その他の海外貴金属相場推移表