HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2026年09月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 09/14 | 6413.8¢ | -105¢ |
| 09/11 | 6518.8¢ | +26.1¢ |
| 09/10 | 6492.7¢ | -371.9¢ |
| 09/09 | 6864.6¢ | +164.6¢ |
| 09/08 | 6700¢ | +18.5¢ |
| 09/07 | 6681.5¢ | +6.7¢ |
| 09/04 | 6674.8¢ | -95.6¢ |
| 09/03 | 6770.4¢ | +224.1¢ |
| 09/02 | 6546.3¢ | +9.4¢ |
| 09/01 | 6536.9¢ | -161.1¢ |
| 最高値相場 (09/09) |
最安値相場 (09/14) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 6864.6¢ | 6413.8¢ | 6620¢ |
| 最高値相場 (01/26) |
最安値相場 (07/16) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 11550.4¢ | 5618.7¢ | 7410¢ |