HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2025年09月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
09/30 | 4664.2¢ | -37.4¢ |
09/29 | 4701.6¢ | +36¢ |
09/26 | 4665.6¢ | +154.2¢ |
09/25 | 4511.4¢ | +92.2¢ |
09/24 | 4419.2¢ | -41.6¢ |
09/22 | 4460.8¢ | +165.6¢ |
09/19 | 4295.2¢ | +83.4¢ |
09/18 | 4211.8¢ | -3.4¢ |
09/17 | 4215.2¢ | -76.5¢ |
09/16 | 4291.7¢ | -4.5¢ |
09/12 | 4296.2¢ | +81.3¢ |
09/11 | 4214.9¢ | +54.9¢ |
09/10 | 4160¢ | +25.9¢ |
09/09 | 4134.1¢ | -56.1¢ |
09/08 | 4190.2¢ | +35¢ |
09/05 | 4155.2¢ | +13.5¢ |
09/04 | 4141.7¢ | -64.3¢ |
09/03 | 4206¢ | +46.8¢ |
09/02 | 4159.2¢ | -13.3¢ |
09/01 | 4172.5¢ | +100.2¢ |
最高値相場 (09/29) |
最安値相場 (09/09) |
平均 相場 |
---|---|---|
4701.6¢ | 4134.1¢ | 4313¢ |
最高値相場 (10/08) |
最安値相場 (04/04) |
平均 相場 |
---|---|---|
4899.4¢ | 2923¢ | 3662¢ |