海外貴金属相場

HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2021年09月度のNY銀相場価格推移チャート

2021年09月 NY銀 相場推移チャート($/toz)

日付 中心限月終値 前日比
09/30 2204.7¢ +56.2¢
09/29 2148.5¢ -98.2¢
09/28 2246.7¢ -22.7¢
09/27 2269.4¢ +26.9¢
09/24 2242.5¢ -25.4¢
09/23 2267.9¢ -22.8¢
09/22 2290.7¢ +29.6¢
09/21 2261.1¢ +40.7¢
09/20 2220.4¢ -13.3¢
09/17 2233.7¢ -45.7¢
09/16 2279.4¢ -100.7¢
09/15 2380.1¢ -8.4¢
09/14 2388.5¢ +8.9¢
09/13 2379.6¢ -10.4¢
09/10 2390¢ -27.7¢
09/09 2417.7¢ +12.1¢
09/08 2405.6¢ -31.7¢
09/07 2437.3¢ -42.9¢
09/03 2480.2¢ +88.4¢
09/02 2391.8¢ -30.3¢
09/01 2422.1¢ +21.5¢

2021年09月 NY銀の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(09/03)
最安値相場
(09/29)
平均
相場
2480.2¢ 2148.5¢ 2322¢

2021年(1月-12月) の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(02/01)
最安値相場
(09/29)
平均
相場
2941.8¢ 2148.5¢ 2517¢

2021年(1月-12月) NY銀相場価格推移

NY銀の過去の相場推移表

その他の海外貴金属相場推移表