HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2026年08月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 08/31 | 6698¢ | -80.6¢ |
| 08/28 | 6778.6¢ | -164.5¢ |
| 08/27 | 6943.1¢ | +140.5¢ |
| 08/26 | 6802.6¢ | -65.6¢ |
| 08/25 | 6868.2¢ | +8.8¢ |
| 08/24 | 6859.4¢ | -93.6¢ |
| 08/21 | 6953¢ | +142.5¢ |
| 08/20 | 6810.5¢ | +228¢ |
| 08/19 | 6582.5¢ | +178.8¢ |
| 08/18 | 6403.7¢ | -219.4¢ |
| 08/17 | 6623.1¢ | +112.3¢ |
| 08/14 | 6510.8¢ | +160.9¢ |
| 08/07 | 6349.9¢ | +189.3¢ |
| 08/06 | 6160.6¢ | -68.2¢ |
| 08/05 | 6228.8¢ | +204.3¢ |
| 08/04 | 6024.5¢ | +238.9¢ |
| 08/03 | 5785.6¢ | +7¢ |
| 最高値相場 (08/21) |
最安値相場 (08/03) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 6953¢ | 5785.6¢ | 6552¢ |
| 最高値相場 (01/26) |
最安値相場 (07/16) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 11550.4¢ | 5618.7¢ | 7410¢ |