海外貴金属相場

HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2026年07月度のNY銀相場価格推移チャート

2026年07月 NY銀 相場推移チャート($/toz)

日付 中心限月終値 前日比
07/31 5778.6¢ -123.1¢
07/30 5901.7¢ +92.8¢
07/29 5808.9¢ +56¢
07/28 5752.9¢ -118.3¢
07/27 5871.2¢ -19.4¢
07/24 5890.6¢ +85.2¢
07/23 5805.4¢ -224.4¢
07/22 6029.8¢ +119¢
07/21 5910.8¢ +203.6¢
07/17 5707.2¢ +88.5¢
07/16 5618.7¢ -124.6¢
07/15 5743.3¢ -167.1¢
07/14 5910.4¢ +113.2¢
07/13 5797.2¢ -219.3¢
07/10 6016.5¢ -58.3¢
07/09 6074.8¢ +220.8¢
07/08 5854¢ -279¢
07/07 6133¢ -100¢
07/06 6233¢ -48.5¢
07/03 6281.5¢ +175.1¢
07/02 6106.4¢ +55.3¢
07/01 6051.1¢ +58.9¢

2026年07月 NY銀の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(07/03)
最安値相場
(07/16)
平均
相場
6281.5¢ 5618.7¢ 5922¢

2026年(1月-12月) の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(01/26)
最安値相場
(10/29)
平均
相場
11550.4¢ 5238¢ 7191¢

2026年(1月-12月) NY銀相場価格推移

NY銀の過去の相場推移表

その他の海外貴金属相場推移表