HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2025年07月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
07/22 | 3955.5¢ | +22.1¢ |
07/21 | 3933.4¢ | +103.1¢ |
07/17 | 3830.3¢ | +18.4¢ |
07/16 | 3811.9¢ | +0.9¢ |
07/15 | 3811¢ | -63.2¢ |
07/14 | 3874.2¢ | -21.3¢ |
07/11 | 3895.5¢ | +165¢ |
07/10 | 3730.5¢ | +67.5¢ |
07/09 | 3663¢ | -11.9¢ |
07/08 | 3674.9¢ | -15.5¢ |
07/07 | 3690.4¢ | -23.1¢ |
07/04 | 3713.5¢ | +5.1¢ |
07/03 | 3708.4¢ | +35.7¢ |
07/02 | 3672.7¢ | +33¢ |
07/01 | 3639.7¢ | +22.5¢ |
最高値相場 (07/22) |
最安値相場 (07/01) |
平均 相場 |
---|---|---|
3955.5¢ | 3639.7¢ | 3774¢ |
最高値相場 (07/22) |
最安値相場 (04/04) |
平均 相場 |
---|---|---|
3955.5¢ | 2923¢ | 3415¢ |