HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2026年05月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 05/29 | 7587.5¢ | -3.7¢ |
| 05/28 | 7591.2¢ | +101.7¢ |
| 05/27 | 7489.5¢ | -171.1¢ |
| 05/26 | 7660.6¢ | -179.4¢ |
| 05/25 | 7840¢ | +220.1¢ |
| 05/22 | 7619.9¢ | -53.3¢ |
| 05/21 | 7673.2¢ | +55.1¢ |
| 05/20 | 7618.1¢ | +102.2¢ |
| 05/19 | 7515.9¢ | -228.5¢ |
| 05/18 | 7744.4¢ | -10.3¢ |
| 05/15 | 7754.7¢ | -778.1¢ |
| 05/14 | 8532.8¢ | -404¢ |
| 05/13 | 8936.8¢ | +377.7¢ |
| 05/12 | 8559.1¢ | -35.7¢ |
| 05/11 | 8594.8¢ | +508.3¢ |
| 05/08 | 8086.5¢ | +68.5¢ |
| 05/07 | 8018¢ | +287.7¢ |
| 05/06 | 7730.3¢ | +227.8¢ |
| 最高値相場 (05/13) |
最安値相場 (05/27) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 8936.8¢ | 7489.5¢ | 7920¢ |
| 最高値相場 (01/26) |
最安値相場 (03/26) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 11550.4¢ | 6793.4¢ | 8122¢ |