HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2026年04月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/13 | 7566.5¢ | -81.5¢ |
| 04/10 | 7648¢ | +4.2¢ |
| 04/09 | 7643.8¢ | +105.3¢ |
| 04/08 | 7538.5¢ | +339.8¢ |
| 04/07 | 7198.7¢ | -86¢ |
| 04/06 | 7284.7¢ | -7.7¢ |
| 04/02 | 7292.4¢ | -315.4¢ |
| 04/01 | 7607.8¢ | +115.9¢ |
| 最高値相場 (04/10) |
最安値相場 (04/07) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 7648¢ | 7198.7¢ | 7473¢ |
| 最高値相場 (01/26) |
最安値相場 (03/26) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 11550.4¢ | 6793.4¢ | 8302¢ |