海外貴金属相場

HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2026年03月度のNY銀相場価格推移チャート

2026年03月 NY銀 相場推移チャート($/toz)

日付 中心限月終値 前日比
03/31 7491.9¢ +435¢
03/30 7056.9¢ +77.3¢
03/27 6979.6¢ +186.2¢
03/26 6793.4¢ -470.7¢
03/25 7264.1¢ +307.2¢
03/24 6956.9¢ +21.4¢
03/23 6935.5¢ -30.9¢
03/20 6966.4¢ -792.8¢
03/18 7759.2¢ -232.9¢
03/17 7992.1¢ -76.1¢
03/16 8068.2¢ -66.1¢
03/13 8134.3¢ -376.9¢
03/12 8511.2¢ -42.3¢
03/11 8553.5¢ -405.7¢
03/10 8959.2¢ +506.9¢
03/09 8452.3¢ +21.2¢
03/06 8431.1¢ +213¢
03/05 8218.1¢ -100.3¢
03/04 8318.4¢ -28.9¢
03/03 8347.3¢ -538¢
03/02 8885.3¢ -443.8¢

2026年03月 NY銀の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(03/10)
最安値相場
(03/26)
平均
相場
8959.2¢ 6793.4¢ 7861¢

2026年(1月-12月) の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(01/26)
最安値相場
(10/29)
平均
相場
11550.4¢ 5238¢ 7191¢

2026年(1月-12月) NY銀相場価格推移

NY銀の過去の相場推移表

その他の海外貴金属相場推移表