海外貴金属相場

HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2015年03月度のNY銀相場価格推移チャート

2015年03月 NY銀 相場推移チャート($/toz)

日付 中心限月終値 前日比
03/31 1659.8¢ -7.6¢
03/30 1667.4¢ -39.5¢
03/27 1706.9¢ -7.1¢
03/26 1714¢ +14¢
03/25 1700¢ +1.7¢
03/24 1698.3¢ +9.2¢
03/23 1689.1¢ +0.8¢
03/20 1688.3¢ +76.9¢
03/19 1611.4¢ +57.3¢
03/18 1554.1¢ -3.7¢
03/17 1557.8¢ -3.9¢
03/16 1561.7¢ +12.3¢
03/13 1549.4¢ -2.2¢
03/12 1551.6¢ +15.1¢
03/11 1536.5¢ -26.8¢
03/10 1563.3¢ -14.3¢
03/09 1577.6¢ -3.1¢
03/06 1580.7¢ -35.1¢
03/05 1615.8¢ 0¢
03/04 1615.8¢ -13.8¢
03/03 1629.6¢ -15.5¢
03/02 1645.1¢ -10.7¢

2015年03月 NY銀の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(03/26)
最安値相場
(03/11)
平均
相場
1714¢ 1536.5¢ 1622¢

2015年(1月-12月) の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(01/22)
最安値相場
(12/14)
平均
相場
1836¢ 1369.5¢ 1567¢

2015年(1月-12月) NY銀相場価格推移

NY銀の過去の相場推移表

その他の海外貴金属相場推移表