HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2026年02月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/12 | 7568.2¢ | -823.8¢ |
| 02/11 | 8392¢ | +168.6¢ |
| 02/09 | 8223.4¢ | +533.9¢ |
| 02/06 | 7689.5¢ | +18.1¢ |
| 02/05 | 7671.4¢ | -768.2¢ |
| 02/04 | 8439.6¢ | +109.5¢ |
| 02/03 | 8330.1¢ | +629.2¢ |
| 02/02 | 7700.9¢ | -152.2¢ |
| 最高値相場 (02/04) |
最安値相場 (02/12) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 8439.6¢ | 7568.2¢ | 8002¢ |
| 最高値相場 (01/26) |
最安値相場 (01/08) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 11550.4¢ | 7514.4¢ | 8895¢ |